Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.589, 393455.359, 20.860, --------, 0.000       
00001, 244686.007, 393475.967, 19.804, --------, 0.021       
00002, 244686.873, 393474.960, 19.763, --------, 0.014       
00003, 244690.265, 393470.872, 19.684, --------, 0.015       
00004, 244693.696, 393466.729, 19.593, --------, 0.015       
00005, 244697.148, 393462.540, 19.539, --------, 0.014       
00006, 244700.176, 393458.865, 19.626, --------, 0.015       
00007, 244702.236, 393456.411, 19.610, --------, 0.015       
00008, 244702.568, 393451.659, 19.610, --------, 0.016       
00009, 244702.862, 393447.248, 19.609, --------, 0.024       
00010, 244703.196, 393442.079, 19.614, --------, 0.019       
00011, 244703.571, 393436.583, 19.664, --------, 0.019       
00012, 244703.925, 393430.803, 19.788, --------, 0.015       
00013, 244704.299, 393425.255, 19.804, --------, 0.016       
00014, 244704.705, 393419.396, 19.906, --------, 0.015       
00015, 244705.017, 393414.606, 20.028, --------, 0.013       
00016, 244705.773, 393411.746, 20.089, --------, 0.013       
00017, 244707.026, 393406.892, 20.109, --------, 0.012       
00018, 244708.382, 393401.801, 20.071, --------, 0.013       
00019, 244710.384, 393400.602, 20.082, --------, 0.014       
00020, 244711.376, 393400.011, 20.224, --------, 0.010       
00021, 244711.422, 393399.980, 20.097, --------, 0.013       
00022, 244714.374, 393398.240, 20.025, --------, 0.013       
00023, 244716.732, 393396.870, 19.989, --------, 0.013       
00024, 244716.777, 393396.840, 20.114, --------, 0.014       
00025, 244717.830, 393396.218, 20.085, --------, 0.016       
00026, 244720.795, 393396.613, 20.076, --------, 0.014       
00027, 244720.892, 393396.640, 20.025, --------, 0.017       
00028, 244721.049, 393396.637, 19.909, --------, 0.018       
00029, 244721.259, 393396.672, 19.756, --------, 0.021       
00030, 244721.399, 393396.696, 19.723, --------, 0.027       
00031, 244721.526, 393396.701, 19.526, --------, 0.031       
00032, 244721.676, 393396.723, 19.429, --------, 0.026       
00033, 244721.940, 393396.751, 19.433, --------, 0.035       
00034, 244722.062, 393396.762, 19.328, --------, 0.028       
00035, 244722.178, 393396.778, 19.261, --------, 0.029       
00036, 244722.335, 393396.801, 19.124, --------, 0.027       
00037, 244722.518, 393396.816, 19.104, --------, 0.025       
00038, 244722.558, 393396.789, 19.065, --------, 0.016       
00039, 244722.838, 393396.835, 19.017, --------, 0.017       
00040, 244722.980, 393396.866, 18.778, --------, 0.039       
00041, 244723.114, 393396.912, 18.746, --------, 0.035       
00042, 244723.123, 393396.893, 18.700, --------, 0.018       
00043, 244723.275, 393396.943, 18.756, --------, 0.021       
00044, 244723.435, 393396.961, 18.591, --------, 0.023       
00045, 244723.481, 393397.007, 18.532, --------, 0.031       
00046, 244723.659, 393396.991, 18.303, --------, 0.028       
00047, 244723.834, 393397.052, 18.196, --------, 0.034       
00048, 244723.899, 393397.051, 18.136, --------, 0.027       
00049, 244724.027, 393397.070, 18.087, --------, 0.042       
00050, 244724.136, 393397.085, 17.228, --------, 0.049       
00051, 244724.526, 393397.108, 16.899, --------, 0.033       
00052, 244724.628, 393397.121, 17.028, --------, 0.027       
00053, 244724.741, 393397.130, 16.913, --------, 0.029       
00054, 244724.865, 393397.142, 16.981, --------, 0.020       
00055, 244725.028, 393397.187, 16.953, --------, 0.020       
00056, 244725.183, 393397.225, 16.891, --------, 0.021       
00057, 244725.303, 393397.199, 16.876, --------, 0.021       
00058, 244725.394, 393397.209, 16.955, --------, 0.023       
00059, 244725.485, 393397.233, 16.993, --------, 0.025       
00060, 244725.598, 393397.253, 17.004, --------, 0.027       
00061, 244725.711, 393397.273, 17.014, --------, 0.027       
00062, 244725.809, 393397.292, 17.085, --------, 0.025       
00063, 244726.000, 393397.318, 17.086, --------, 0.029       
00064, 244726.072, 393397.332, 18.411, --------, 0.018       
00065, 244726.176, 393397.332, 18.468, --------, 0.017       
00066, 244726.316, 393397.347, 18.500, --------, 0.016       
00067, 244726.411, 393397.358, 18.541, --------, 0.015       
00068, 244726.478, 393397.366, 18.579, --------, 0.017       
00069, 244726.589, 393397.389, 18.634, --------, 0.016       
00070, 244726.674, 393397.392, 18.642, --------, 0.017       
00071, 244726.755, 393397.410, 18.733, --------, 0.018       
00072, 244726.894, 393397.419, 18.779, --------, 0.017       
00073, 244726.966, 393397.438, 18.783, --------, 0.019       
00074, 244727.100, 393397.451, 18.808, --------, 0.015       
00075, 244727.232, 393397.479, 18.801, --------, 0.018       
00076, 244727.320, 393397.496, 18.826, --------, 0.018       
00077, 244727.447, 393397.500, 18.852, --------, 0.018       
00078, 244727.614, 393397.512, 18.990, --------, 0.018       
00079, 244727.766, 393397.541, 19.087, --------, 0.016       
00080, 244727.893, 393397.560, 19.127, --------, 0.018       
00081, 244727.987, 393397.568, 19.147, --------, 0.016       
00082, 244728.077, 393397.604, 19.183, --------, 0.017       
00083, 244728.199, 393397.610, 19.223, --------, 0.016       
00084, 244728.306, 393397.631, 19.252, --------, 0.016       
00085, 244728.404, 393397.669, 19.275, --------, 0.016       
00086, 244728.512, 393397.688, 19.300, --------, 0.015       
00087, 244728.635, 393397.686, 19.322, --------, 0.016       
00088, 244728.750, 393397.709, 19.347, --------, 0.014       
00089, 244728.932, 393397.712, 19.413, --------, 0.015       
00090, 244729.892, 393397.822, 19.352, --------, 0.016       
00091, 244732.937, 393398.256, 19.378, --------, 0.020       
00092, 244735.304, 393398.579, 19.539, --------, 0.014       
00093, 244736.944, 393398.778, 20.135, --------, 0.016       
00094, 244738.316, 393398.952, 20.658, --------, 0.016       
00095, 244740.541, 393399.294, 21.544, --------, 0.015       
00096, 244742.665, 393399.597, 21.777, --------, 0.022       
00097, 244745.034, 393399.892, 22.046, --------, 0.047       
00098, 244748.612, 393400.400, 22.239, --------, 0.052       
00099, 244750.729, 393400.668, 22.188, --------, 0.032       
00100, 244756.330, 393401.482, 22.574, --------, 0.028       
00101, 244759.706, 393401.901, 22.718, --------, 0.026       
00102, 244761.825, 393402.190, 22.830, --------, 0.019       
00103, 244764.331, 393402.530, 22.964, --------, 0.022       
00104, 244767.798, 393402.979, 23.063, --------, 0.018       
00105, 244771.235, 393403.420, 23.132, --------, 0.021       
00106, 244775.559, 393404.034, 23.232, --------, 0.019       
00107, 244778.985, 393404.556, 23.369, --------, 0.018       
00108, 244782.242, 393404.913, 23.466, --------, 0.021       
00109, 244786.649, 393405.500, 23.561, --------, 0.018       
00110, 244791.989, 393406.246, 23.701, --------, 0.018       
00111, 244795.182, 393407.225, 23.615, --------, 0.026       
00112, 244797.052, 393407.808, 23.454, --------, 0.018       
00113, 244797.984, 393408.110, 23.464, --------, 0.019       
00114, 244799.850, 393408.708, 23.560, --------, 0.017       
00115, 244802.554, 393409.518, 23.748, --------, 0.023       
00116, 244805.452, 393410.401, 23.944, --------, 0.019       
00117, 244807.281, 393410.958, 24.149, --------, 0.021       
00118, 244809.135, 393411.542, 24.272, --------, 0.021       
00119, 244810.687, 393412.049, 24.440, --------, 0.022       
00120, 244812.326, 393412.485, 24.612, --------, 0.021       
00121, 244817.822, 393414.203, 25.714, --------, 0.032       
00122, 244820.479, 393415.417, 26.612, --------, 0.049       
00123, 244822.886, 393415.795, 27.225, --------, 0.034       
00124, 244825.557, 393416.639, 28.071, --------, 0.030       
00125, 244828.170, 393417.411, 28.883, --------, 0.030       
00126, 244832.114, 393418.648, 29.959, --------, 0.028       
00127, 244837.136, 393420.185, 31.344, --------, 0.025       
